Administration
Opstart (gælder også for Økonomi) | 3.000 kr. |
Medlemsadministration, vedligeholdelse | 1 kr. pr. medlem pr. måned |
Medlemsadministration, kontingentopkrævning | 10 kr. pr. medlem |
Medlemsadministration, rykker | 10 kr. pr. rykker |
Indberetning af medlemstal til CFR | 500 kr. |
Indberetning af medlemstal til kommune | 500 kr. |
Trænerkontrakter, oprettelse | 500 kr. |
Trænerkontrakter, ændring | 300 kr. |
Frivilligaftaler, oprettelse | 500 kr. |
Frivilligaftaler, ændring | 300 kr. |
Økonomi
Opstart (gælder også for Økonomi) | 3.000 kr. |
Bogføring, grundydelse | 300 kr. pr. måned |
Bogføring | 20 kr. pr. bilag |
Opstilling af perioderegnskab | 500 kr. |
Budgetopfølgning | 500 kr. |
Betalinger (klargøring i netbank) | 5 kr. pr. betaling |
Opkrævninger (faktura) | 25 kr. pr. faktura |
Ansøgning om kursustilskud | 500 kr. |
Trænerhonorering | 50 kr. pr. træner |
Frivillighonorering | 50 kr. pr. frivillig |
Opstilling af årsrapport | 2.500 kr. |
Udvikling
Udvikling af strategi | 475 kr. pr. time |
Udvikling af organisationsstruktur | 475 kr. pr. time |
Udvikling af generalforsamling | 475 kr. pr. time |
Rådgivning om valg af administrationssystem | 475 kr. pr. time |
Udarbejdelse af procedurer (bogføring) | 475 kr. pr. time |
Udarbejdelse af procedurer (regnskab) | 475 kr. pr. time |
Udarbejdelse af procedurer (budget) | 475 kr. pr. time |
Andre udviklingsopgaver | 475 kr. pr. time |
Dirigent
Deltagelse som dirigent på generalforsamling, årsmøde, kongres, budgetmøde, strategimøde eller lignende.
Møde inkl. forberedelse (første tre timer) | 1.425 kr. |
Efterfølgende timer | 475 kr. pr. time |
Kørsel | Afregnes efter statens takster |
Alle priser er angivet ekskl. moms.